4 公稱壓力
法蘭的公稱壓力PN包括0.25MPa(2.5bar)、0.6MPa(6bar)、1.0MPa(10bar)、1.6MPa(16bar)、2.5MPa(25bar)五個等級。
表1 公稱通徑(DN)、鋼管外徑和對應的英制規(guī)格(NPS)
公 稱 通 徑 | 鋼 管 外 徑 | ||
DN (mm) | NPS (in) | Ⅰ (mm) | Ⅱ (mm) |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 38 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 45 |
50 | 2 | 60.3 | 57 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 89 |
100 | 4 | 114.3 | 108 |
125 | 5 | 139.7 | 133 |
150 | 6 | 168.3 | 159 |
200 | 8 | 219.1 | 219 |
250 | 10 | 273.0 | 273 |
300 | 12 | 323.9 | 325 |
350 | 14 | 355.6 | 377 |
400 | 16 | 406.4 | 426 |
5 法蘭類型
法蘭的類型規(guī)定為板式平焊法蘭,見圖1,標準代號為GB/T9119。

全平面(FF) 突面(RF)